
OHP-PORTÁL
Tisztelt Ügyfelünk!
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény előírásainak megfelelve biztosítja ügyfelei számára az elektronikus ügyintézési lehetőséget.
E-Papíron és közvetlenül Ügyfélkapu illetve Cégkapu tárhelyén keresztül is várjuk megkeresésüket legtöbb ügytípusunkban, ahol a személyes megjelenés, vagy okiratok egyéb módon történő benyújtása nem kötelező.
Letölthető dokumentumok
Kérvények, űrlapok, nyilatkozatok
Településünk letölthető nyomtatványait ügyek szerint csoportosítva találhatja meg.
Kattintson a kívánt kategóriára annak kibontásához…
Általános igazgatási ügyek
Dokumentum neve | Típus | Méret | Feltöltve | |
![]() | Tájékoztató ellenőrzött bejelentés szabályairól | 232 KB | 2020.10.19. |
Dokumentum neve | Típus | Méret | Feltöltve | |
![]() | Ebtartás be- illetve kijelentése | 282 KB | 2020.10.19. |
Dokumentum neve | Típus | Méret | Feltöltve | |
![]() | 5-2021. rendelet a közterületek használatáról | LINK | --------- | 2022.12.29. |
![]() | Közterülethasználati kérelem | 182 KB | 2022.12.29. |
Dokumentum neve | Típus | Méret | Feltöltve | |
![]() | Kérelem kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedély | 222 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Tájékoztató kutak engedélyeztetéséről | 338 KB | 2020.10.19. |
Dokumentum neve | Típus | Méret | Feltöltve | |
![]() | Bejelentő lap méhek tartásáról | 154 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Kijelentő lap méhek tartásáról | 182 KB | 2020.10.19. |
Dokumentum neve | Típus | Méret | Feltöltve | |
![]() | Adó és értékbizonyítvány kérelem | 89 KB | 2021.02.12. | |
![]() | Bejelentes desztillálóberendezés tulajdonjogárol, tulajdonjogának megszerzéséről | 311 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Címerhasználat, logohasználat | 131 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Építéshatósági-ügyintézés - Balatonmáriafürdő | 419 KB | 2024.10.16. | |
![]() | Építmény meglétének igazolására kérelem | 86 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Fakivágási engedély kérelem | 387 KB | 2024.10.16. | |
![]() | Ingatlan címének igazolására vonatkozó kérelem | 83 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Közterület felbontási kérelem ivóvíz-szennyvíz | 129 KB | 2021.02.12. | |
![]() | Lakcímváltozás bejelentése | 228 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Rendeltetésmód változás kérelem | 82 KB | 2021.02.12. | |
![]() | Sírhelymegváltási kérelem | 270 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Nyilatkozat kedvezményes strandi szezonbérlet megváltásához | 452 KB | 2022.06.20. | |
![]() | Úthasználati kérelem | 94 KB | 2021.02.12. |
Adóval kapcsolatos nyomtatványok
Dokumentum neve | Típus | Méret | Feltöltve | |
![]() | Építményadó bevallás | 411 KB | 2023.01.13. | |
![]() | Idegenforgalmi adóbevallás | 383 KB | 2021.12.09. | |
![]() | Helyi iparűzési adó - Tájékoztató | 531 KB | 2023.01.13. | |
![]() | Megállapodás helyi építmény és telekadóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról | 432 KB | 2023.01.13. | |
![]() | Nyilatkozat életvitelszerű lakóhely igazolására | 99 KB | 2021.12.09. | |
![]() | Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése (magánszálláshely) | 155 KB | 2023.01.13. | |
![]() | Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése (egyéb szálláshely) | 427 KB | 2023.01.13. | |
![]() | Szálláshely-szolgáltatási tevékenység törlése (kérelem) | 250 KB | 2023.02.23. | |
![]() | Telekadó bevallás | 223 KB | 2023.01.13. | |
![]() | Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat a szálláshely szolgáltatási tevékenység bejelentéséhez | 120 KB | 2021.12.09. |
Anyakönyvi ügyek
Dokumentum neve | Típus | Méret | Feltöltve | |
![]() | Tájékoztató anyakönyvi ügyintézés menetéről | 273 KB | 2020.10.19. |
Civil szervezetek
Dokumentum neve | Típus | Méret | Feltöltve | |
![]() | 23-2018. rendelet civil szervezetek támogatásáról | 243 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Elszámolás - adatlap | 108 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Pályázati felhívás 2023. Balatonmáriafürdő | 118 KB | 2022.12.29. | |
![]() | Pályázati adatlap 2023. Balatonmáriafürdő | 149 KB | 2022.12.29. |
Szolgáltatók nyomtatványai
Dokumentum neve | Típus | Méret | Feltöltve | |
![]() | Adatbejelentő közület | 104 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Adatbejelentő | 103 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Edényméret változás bejelentő | 77 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Szüneteltetés bejelentés | 75 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Tulajdonosváltozás bejelentés | 105 KB | 2020.10.19. |
Dokumentum neve | Típus | Méret | Feltöltve | |
![]() | Balatonmáriafürdő 2021. évi kéményseprőipari sormunka ütemterv | 225 KB | 2020.12.07. |
Szociális ügyek nyomtatványai
Dokumentum neve | Típus | Méret | Feltöltve | |
![]() | Formanyomtatvány rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához | 639 KB | 2024.09.13. | |
![]() | Gyógyszertámogatás iránti kérelem | 192 KB | 2023.01.23. | |
![]() | Kérelem lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás megállapítására | 256 KB | 2023.01.23. | |
![]() | Kérelem felsőfokú tanulmányok támogatásához | 138 KB | 2023.01.23. | |
![]() | Kérelem iskolakezdési támogatáshoz | 144 KB | 2023.01.23. | |
![]() | Kérelem kelengyetámogatás megállapítására | 164 KB | 2023.01.23. | |
![]() | Kérelem rendkívüli települési támogatáshoz | 222 KB | 2023.01.23. | |
![]() | Kérelem temetési támogatás megállapítására | 200 KB | 2023.07.24. |
Termőföld haszonbérlet és vétel
Dokumentum neve | Típus | Méret | Feltöltve | |
![]() | 1 számú pótlap | 140 KB | 2020.10.19. | |
![]() | 2A számú pótlap | 154 KB | 2020.10.19. | |
![]() | 2B számú pótlap | 157 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Adásvételhez közzétételi kérelem | 150 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Haszonberlethez közzétételi kérelem | 154 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Haszonbérlethez közzétételi közlemény - tulajdonostársanként külön | 156 KB | 2020.10.19. |
Önkormányzat
Tájékoztatók, Gazdasági program, marketing terv, Klímastratégia, egyéb
Dokumentum neve | Típus | Méret | Feltöltve | |
![]() | Hasznos információk | 307 KB | 2020.11.04. | |
![]() | Klímastratégia | LINK | ----- | 2020.11.04. |
![]() | Balatonmáriafürdő Község marketing terve | 388 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Balatonmáriafürdő településszerkezeti terv egységes szerkezetben | 3,2 MB | 2023.06.26. | |
![]() | Gazdasági program 2019-2024 | 449 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Településkép Arculati Kézikönyv | 15 MB | 2021.02.17. |
Környezetvédelmi program
Dokumentum neve | Típus | Méret | Feltöltve | |
![]() | 1.sz. melléklet - Településenkénti emissziós légszennyezőanyag kibocsátás - Marcali-kistérség | 104 KB | 2020.10.19. | |
![]() | 2.sz.melléklet - Felszíni vízminőség - Marcali-kistérség | 108 KB | 2020.10.19. | |
![]() | 3.sz. melléklet - Termelői eredetű hulladékok - Marcali-kistérség | 91 KB | 2020.10.19. | |
![]() | 5.sz.melléklet - Marcali-Kistérségi környezetvédelmi program - vízminőség értékek | 48 KB | 2020.10.19. | |
![]() | 6.sz.melléklet - Marcali-kistérség települései, úthálózata, forgalmi adatai | 33 KB | 2020.10.19. | |
![]() | 7.sz.melléklet - Boronka-melléki Tk Marcali-földvár-leírása | 415 KB | 2020.10.19. | |
![]() | 8.sz.melléklet - védett növény-állatfajok | 43 KB | 2020.10.19. | |
![]() | 9.sz. melléklet - Marcali kistérség - Műemlékek | 52 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Környezetvédelmi program értékelése 2015 | 157 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Marcali-Társulás - Környezetvédelmi Program 2013 szakhatósági véleményekkel | 4885 KB | 2020.10.19. |
Dokumentum neve | Típus | Méret | Feltöltve | |
![]() | Balatonmáriafürdő - zajvédő fal - hosszszelvény 1 | 3246 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Balatonmáriafürdő - zajvédő fal - hosszszelvény 2 | 2955 KB | 2020.10.19. | |
![]() | Balatonmáriafürdő - zajvédő fal - hosszszelvény 3 | 2012 KB | 2020.10.19. | |
![]() | A Marcali kistérség településeinek elhelyezkedése, úthálózata, vízrajza | JPEG | 3992 KB | 2020.10.19. |
![]() | A Marcali kistrérség talajainak fizikai félesége | JPEG | 4117 KB | 2020.10.19. |
![]() | A Marcali kistrérség genetikus talajtípusai | JPEG | 4226 KB | 2020.10.19. |
![]() | A Marcali kistrérség talajainak vízgazdálkodási tulajdonságai | JPEG | 4136 KB | 2020.10.19. |
![]() | A Marcali kistrérség felszínborítási térképe | JPEG | 4604 KB | 2020.10.19. |
![]() | A Marcali kistrérség jogi oltalom alatt álló és Natura 2000 területei | JPEG | 5283 KB | 2020.10.19. |
![]() | A Marcali kistrérség területei az Országos Ökológiai Hálózatban | JPEG | 4356 KB | 2020.10.19. |